ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | Δόξα Αγίας Άννας | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
2. | ΑΟ Διονύσου | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 |
3. | ΠΑΟ Καλυβίων | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
4. | ΑΟ Βουλιαγμένης | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 |
5. | Ραμνούς Γραμματικού | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
6. | Αμφιάραος Καλάμου | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
7. | Αστέρας Γλ. Νερών | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
8. | Αναγέννηση Αυλίζας | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
9. | ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
10. | ΑΟ Φοίβος Βάρης | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 3 |
11. | Γιάννης Παθιακάκης | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
12. | ΑΕ Μενιδίου | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
13. | Αετός Μενιδίου | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
14. | ΑΟ Δόξα Ποντίων Αχ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρνάβα στο διαδίκτυο
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ |
1. | ΑΟ Βουλιαγμένης | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 6 |
2. | Δόξα Αγίας Άννας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3. | ΑΟ Διονύσου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
4. | ΠΑΟ Καλυβίων | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
5. | Ραμνούς Γραμματικού | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
6. | ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
7. | ΑΟ Φοίβος Βάρης | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
8. | Αμφιάραος Καλάμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
9. | Αστέρας Γλ. Νερών | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
10. | ΑΕ Μενιδίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
11. | Αναγέννηση Αυλίζας | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 1 |
12. | Γιάννης Παθιακάκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
13. | Αετός Μενιδίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
14. | ΑΟ Δόξα Ποντίων Αχ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009
Β΄ ΓΥΡΟΣ ΕΠΣΑΝΑ. Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην Γ1 Κατηγορία (Όμιλος Ισχυρών) του Β΄ Γύρου του Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. είναι οι εξής:
1. | ΑΟ Αμφιάραος Καλάμου |
2. | ΑΟ Βαρνάβα |
3. | ΑΟ Γιάννης Παθιακάκης |
4. | Νέοι Αθλητές Ρότσα |
5. | Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου |
6. | ΑΣ Νίκη Δροσιάς |
7. | ΑΠΟ Νικηφόρος |
8. | Απόλλωνας Αναβύσσου |
9. | ΑΟ Διονύσου |
10. | ΑΟ Φοίβος Βάρης |
11. | ΑΓΣΑ.Θ.Ε.Ν. Μάκρης |
12. | ΑΟ Σταμάτας |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 - 2010
(ΕΠΙΛΕΞΤΕ: Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Β΄ Φάση - Γ΄ Κατηγορία Γ1 Όμιλος)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ο.Β.
Πρόεδρος ...................ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.
Αντιπρόεδρος ..............ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠ.
Β΄ Αντιπρόεδρος...........ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεν. Γραμματέας ..........ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
Αναπλ. Γραμματέας.......ΠΕΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ (παραιτήθηκε)
Ταμίας........................ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΣ (παραιτηθηκε)
Γεν. Αρχηγός ..............ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
Αναπλ. Γεν. Αρχηγού ....ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ.
Εφορος Υλικού.............ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιπρόεδρος ..............ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠ.
Β΄ Αντιπρόεδρος...........ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεν. Γραμματέας ..........ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
Αναπλ. Γραμματέας.......ΠΕΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ (παραιτήθηκε)
Ταμίας........................ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΣ (παραιτηθηκε)
Γεν. Αρχηγός ..............ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
Αναπλ. Γεν. Αρχηγού ....ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ.
Εφορος Υλικού.............ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ