Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ |
1. | ΑΟ Βουλιαγμένης | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 6 |
2. | Δόξα Αγίας Άννας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3. | ΑΟ Διονύσου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
4. | ΠΑΟ Καλυβίων | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
5. | Ραμνούς Γραμματικού | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
6. | ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
7. | ΑΟ Φοίβος Βάρης | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
8. | Αμφιάραος Καλάμου | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
9. | Αστέρας Γλ. Νερών | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
10. | ΑΕ Μενιδίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
11. | Αναγέννηση Αυλίζας | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 1 |
12. | Γιάννης Παθιακάκης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
13. | Αετός Μενιδίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
14. | ΑΟ Δόξα Ποντίων Αχ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου